Lutro Eplemos 324ml
8910stk
Fjern?
Næringsinnhold pr. 100g/ml
Energi KJ | 181 |
Energi kcal | 43 |
Fett | 0.1 |
Mettet fett | 0 |
Enumettet fett | 0 |
Flerumettet fett | 0.1 |
Karbohydrater | 15 |
Sukkerarter | 15 |
Kostfiber | 0.3 |
Protein | 0.1 |
Salt | 0 |
Vitamin C | 1.0 mc |
Tiamin | 0.0 mg |
Riboflavin | 0.2 mg |
Niacin | 0.1 mg |
Kalsium | 7.0 mg |
Fosfor | 7.0 mg |
Magnesium | 5.0 mg |
Jod | 1.0 mc |
Kalium | 119.0 mg |
Jern | 0.4 mg |
Natrium | 0.0000 g |
Ingredienser
EPLER, SUKKER, VANILJE, KANEL, TJUKNINGSMIDDEL
ANDRE MERKEVARER
Merke: GENERASJONSMAT EVANGER AS
Land: NO