Tind Fenalår fra Norge 80g
7790stk
Fjern?
Næringsinnhold pr. 100g/ml
Energi KJ | 960 |
Energi kcal | 229 |
Fett | 13 |
Mettet fett | 5.7 |
Enumettet fett | 5.8 |
Flerumettet fett | 0.5 |
Karbohydrater | 0 |
Sukkerarter | 0 |
Protein | 28 |
Salt | 7 |
Ingredienser
Til 100g ferdigvare er anvendt 145 g renskåret fårekjøtt og salt
TIND
Merke: GRILSTAD AS
Land: NO
