Coop Kokt Skinke 400g
7490stk
Fjern?


Coop-produktene garanterer for en god kvalitet, men til en rimeligere pris enn tilsvarende merkevarer.
Næringsinnhold pr. 100g/ml
Energi KJ | 474 |
Energi kcal | 113 |
Fett | 4.9 |
Mettet fett | 1.7 |
Enumettet fett | 0 |
Flerumettet fett | 0 |
Karbohydrater | 0.5 |
Sukkerarter | 0.5 |
Kostfiber | 0 |
Protein | 16 |
Salt | 1.9 |
Natrium | 0.9000 g |
Kalium | 0.0 mg |
Vitamin A | 0.0 mcg |
Vitamin K | 0.0 mcg |
Tiamin | 0.0 mg |
Vitamin D | 0.0 mcg |
Vitamin E | 0.0 mg |
Vitamin C | 0.0 mcg |
Riboflavin | 0.0 mg |
Niacin | 0.0 mg |
Vitamin B6 | 0.0 mg |
Folacin | 0.0 mcg |
Vitamin B12 | 0.0 mcg |
Biotin | 0.0 mcg |
Pantotensyre | 0.0 mg |
Klorid | 0.0 mg |
Kalsium | 0.0 mg |
Fosfor | 0.0 mg |
Magnesium | 0.0 mg |
Sink | 0.0 mg |
Kobber | 0.0 mg |
Mangan | 0.0 mg |
Fluorid | 0.0 mg |
Selen | 0.0 mcg |
Krom | 0.0 mcg |
Molybden | 0.0 mcg |
Jod | 0.0 mcg |
Jern | 0.0 mg |
Ingredienser
Skinkekjøtt av svin 82 %, vann, salt, glukose (mais), potetfiber, gjærekstrakt, stabilisator (E 450, E 451), antioksidant (E 301), konserveringsmiddel (E 262, E 250).
COOP
Merke: FATLAND SALG AS
Land: NO
