Coop Røkt Kalkunbryst 100g
3490stk
Fjern?


Coop-produktene garanterer for en god kvalitet, men til en rimeligere pris enn tilsvarende merkevarer.
Næringsinnhold pr. 100g/ml
Energi KJ | 446 |
Energi kcal | 105 |
Fett | 1.2 |
Mettet fett | 0.4 |
Enumettet fett | 0 |
Flerumettet fett | 0 |
Karbohydrater | 1.1 |
Sukkerarter | 1.1 |
Kostfiber | 0 |
Protein | 22 |
Salt | 1.9 |
Kalium | 0.0 mg |
Vitamin A | 0.0 mcg |
Vitamin K | 0.0 mcg |
Tiamin | 0.0 mg |
Vitamin D | 0.0 mcg |
Vitamin E | 0.0 mg |
Vitamin C | 0.0 mcg |
Riboflavin | 0.0 mg |
Niacin | 0.0 mg |
Vitamin B6 | 0.0 mg |
Folacin | 0.0 mcg |
Vitamin B12 | 0.0 mcg |
Biotin | 0.0 mcg |
Pantotensyre | 0.0 mg |
Klorid | 0.0 mg |
Kalsium | 0.0 mg |
Fosfor | 0.0 mg |
Magnesium | 0.0 mg |
Sink | 0.0 mg |
Kobber | 0.0 mg |
Mangan | 0.0 mg |
Fluorid | 0.0 mg |
Selen | 0.0 mcg |
Krom | 0.0 mcg |
Molybden | 0.0 mcg |
Jod | 0.0 mcg |
Jern | 0.0 mg |
Ingredienser
Brystkjøtt av kalkun 85 %, vann, konserveringsmiddel (E 326 E 250), salt, glukose (mais), stabilisator (E 450, E 451, E 407), gjærekstrakt, antioksidant (E 301), røykaroma.
COOP
Merke: FATLAND SALG AS
Land: NO
