Coop Gourmet Jegerfilet 100g
3890stk
Fjern?


Coop-produktene garanterer for en god kvalitet, men til en rimeligere pris enn tilsvarende merkevarer.
Næringsinnhold pr. 100g/ml
Energi KJ | 458 |
Energi kcal | 109 |
Fett | 2.5 |
Mettet fett | 0.8 |
Enumettet fett | 0 |
Flerumettet fett | 0 |
Karbohydrater | 0.7 |
Sukkerarter | 0.7 |
Kostfiber | 0 |
Protein | 20 |
Salt | 1.9 |
Kalium | 0.0 mg |
Vitamin A | 0.0 mcg |
Vitamin K | 0.0 mcg |
Tiamin | 0.0 mg |
Vitamin D | 0.0 mcg |
Vitamin E | 0.0 mg |
Vitamin C | 0.0 mcg |
Riboflavin | 0.0 mg |
Niacin | 0.0 mg |
Vitamin B6 | 0.0 mg |
Folacin | 0.0 mcg |
Vitamin B12 | 0.0 mcg |
Biotin | 0.0 mcg |
Pantotensyre | 0.0 mg |
Klorid | 0.0 mg |
Kalsium | 0.0 mg |
Fosfor | 0.0 mg |
Magnesium | 0.0 mg |
Sink | 0.0 mg |
Kobber | 0.0 mg |
Mangan | 0.0 mg |
Fluorid | 0.0 mg |
Selen | 0.0 mcg |
Krom | 0.0 mcg |
Molybden | 0.0 mcg |
Jod | 0.0 mcg |
Jern | 0.0 mg |
Ingredienser
Ytrefilet av svin 89 %, vann, salt, stabilisator (E 451, E 450)glukose (mais), konserveringsmiddel (E 262, E 250), krydder (koriander, oregano paprika, rosmarin, hvitløk, pepper, løk, timian, gurkemeie, ingefær, spisskummen, chili, karve, fennikkel, bukkehornkløver), potetfiber, sukker, antioksidant (E 301), gjærekstrakt, gurkemeieekstrakt.
COOP
Merke: FATLAND SALG AS
Land: NO
