Domstein Torsketunger 700g
15590stk
Fjern?
Allergener
- Fisk
Næringsinnhold pr. 100g/ml
Energi KJ | 363 |
Energi kcal | 75 |
Fett | 1.1 |
Mettet fett | 0.1 |
Enumettet fett | 0.1 |
Flerumettet fett | 0.3 |
Karbohydrater | 0 |
Sukkerarter | 0 |
Polyoler | 0 |
Stivelse | 0 |
Kostfiber | 0 |
Protein | 17 |
Salt | 0.1 |
Ingredienser
Torsketunger
andre merkevarer
Merke: DOMSTEIN SJØMAT AS
Land: NO
