Lerøy Torskefilet 2x125g
5990stk
Fjern?

Allergener
- Fisk
Næringsinnhold pr. 100g/ml
Energi KJ | 344 |
Energi kcal | 81 |
Fett | 1.1 |
Mettet fett | 0.1 |
Enumettet fett | 0.1 |
Flerumettet fett | 0.3 |
Karbohydrater | 0 |
Sukkerarter | 0 |
Polyoler | 0 |
Stivelse | 0 |
Kostfiber | 0 |
Protein | 17.9 |
Salt | 0.5 |
Ingredienser
95,5% TORSK (Gadus morhua) linefanget på norske kvoter i det Nordøstelige Atlanterhavet (FAO 27), vann og 0,5% salt.
LERØY
Merke: LERØY SEAFOOD AS
