Toten Egg Store Ferske 4pk
2350stk
Fjern?
Allergener
- Egg
Næringsinnhold pr. 100g/ml
Energi KJ | 620 |
Energi kcal | 149 |
Fett | 10.6 |
Mettet fett | 3 |
Enumettet fett | 4 |
Flerumettet fett | 2.1 |
Karbohydrater | 0.3 |
Sukkerarter | 0.3 |
Protein | 13 |
Salt | 0.04 |
Ingredienser
EGG I SKALL, FRITTGÅENDE
TOTEN EGG
Merke: TOTEN EGGPAKKERI AS
Land: NO
