Hervik Bringebærsaft 0,5l
8890stk
Fjern?
Næringsinnhold pr. 100g/ml
Energi KJ | 194 |
Energi kcal | 46 |
Fett | 0.5 |
Mettet fett | 0 |
Enumettet fett | 0 |
Flerumettet fett | 0 |
Karbohydrater | 10.3 |
Sukkerarter | 9.3 |
Polyoler | 0 |
Stivelse | 0 |
Kostfiber | 0 |
Protein | 0.1 |
Salt | 0 |
Ingredienser
Ufiltrert råsaft fra pressede bringebær (59 %), sukker.
HERVIK
Merke: JENSEN & CO AS
Land: NO
