Mikkelhaug Bringebær 0,35l
4200stk
Fjern?
Næringsinnhold pr. 100g/ml
Energi KJ | 122 |
Energi kcal | 29 |
Fett | 0.4 |
Mettet fett | 0 |
Karbohydrater | 3.2 |
Sukkerarter | 3 |
Protein | 1.1 |
Salt | 0 |
Ingredienser
Bringebær
MIKKELHAUG
Merke: TRØNDELAG MAT SA
Land: NO
Energi KJ | 122 |
Energi kcal | 29 |
Fett | 0.4 |
Mettet fett | 0 |
Karbohydrater | 3.2 |
Sukkerarter | 3 |
Protein | 1.1 |
Salt | 0 |
Bringebær