Ægir Alkoholfri 0,33l
2090stk
+ pant
63,33per lFjern?
Næringsinnhold pr. 100g/ml
Energi KJ | 32 |
Energi kcal | 8 |
Fett | 0 |
Mettet fett | 0 |
Enumettet fett | 0 |
Flerumettet fett | 0 |
Karbohydrater | 2 |
Sukkerarter | 1 |
Polyoler | 0 |
Stivelse | 0 |
Kostfiber | 0 |
Protein | 0.1 |
Salt | 0.01 |
Ingredienser
Maltet korn, Vann, Humle, Gjær
ÆGIR
Merke: CUVECO AS
Land: NO
