Møllerens Boller Glutenfri
4590stk
Fjern?
Næringsinnhold pr. 100g/ml
Energi KJ | 1340 |
Energi kcal | 318 |
Fett | 10.5 |
Mettet fett | 6.1 |
Enumettet fett | 2.9 |
Flerumettet fett | 0.4 |
Karbohydrater | 52.9 |
Sukkerarter | 12.6 |
Kostfiber | 1.6 |
Protein | 2.7 |
Salt | 0.6 |
Ingredienser
Maisstivelse, sukker, linfrømel, fortykningsmiddel (cellulose gum), kardemomme, salt og enzym
MØLLERENS
Merke: NORGESMØLLENE AS
Land: NO
