GoGreen Solsikkekjerner 350g
3690stk
Fjern?
Passer bra til bakverk som knekkebrød og. Også god som topping på musli, grøt ol.
Næringsinnhold pr. 100g/ml
Energi KJ | 2500 |
Energi kcal | 600 |
Fett | 50 |
Mettet fett | 5 |
Karbohydrater | 13 |
Sukkerarter | 1.5 |
Kostfiber | 6 |
Protein | 23 |
Salt | 0.01 |
Natrium | 0.0030 g |
Jern | 7.0 mg |
Ingredienser
Solsikkekjerner
GOGREEN
Merke: LANTMANNEN CEREALIA AS
Land: SE
