Idun Mors Hjemmebakte Kakefyll Romsmak 37g
1490stk
Fjern?
Næringsinnhold pr. 100g/ml
Energi KJ | 1647 |
Energi kcal | 388 |
Fett | 0.5 |
Mettet fett | 0 |
Flerumettet fett | 0 |
Karbohydrater | 94 |
Sukkerarter | 9.5 |
Kostfiber | 0 |
Protein | 0.4 |
Salt | 0.05 |
Natrium | 0.0200 g |
Ingredienser
Maisstivelse, sukker, aroma, fargestoff (E101, E160b)
IDUN
Merke: ORKLA FOODS NORGE AS (STABBURET)
Land: NO
