X-tra Riskaker 100g
590stk
Fjern?

X-tra er vår egen lavprisserie og det rimeligste alternativet innen kategorien
Næringsinnhold pr. 100g/ml
Energi KJ | 1624 |
Energi kcal | 383 |
Fett | 3 |
Mettet fett | 0.7 |
Enumettet fett | 0 |
Flerumettet fett | 0 |
Karbohydrater | 80 |
Sukkerarter | 1.1 |
Kostfiber | 3.6 |
Protein | 7.3 |
Salt | 0.22 |
Ingredienser
Brun ris 99,8% (EU), havsalt.
x-tra
Merke: GOOD FOOD S.A.
Land: PL
